اقتصاد
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 فى البنوك السورية

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في القطاع المصرفي، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 9100 للبيع و 9000 للشراء.
سعر الليرة في دمشق
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 9100 | 9000 | 0.00 1 |
يورو | 9328 | 9221 | 0.00 1 |
ليرة تركية | 253 | 248 | 0.00 1 |
سعر الليرة في حلب
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 9100 | 9000 | 0.00 1 |
يورو | 9328 | 9221 | 0.00 1 |
ليرة تركية | 253 | 248 | 0.00 1 |
سعر الليرة في إدلب
العملة | بيع | شراء | معدل التغيير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 9100 | 9000 | 0.00 1 |
يورو | 9328 | 9221 | 0.00 1 |
ليرة تركية | 253 | 248 | 0.00 1 |
للمزيد : تابع العاصمة والناس، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.