العالمعلوم وتكنولوجيا
سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

شهدت أسعار الذهب في الأردن خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، انخفاضا ملحوظًا، حيث سجل عيار 21 الأكثر انتشارًا، قيمة 55.900 دينار.
وحدة الذهب | سعر الذهب | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر ذهب 24 | 63.900 دينار | $89.93 |
سعر ذهب 22 | 58.500 دينار | $82.44 |
سعر ذهب 21 | 55.900 دينار | $78.69 |
سعر ذهب 18 | 47.900 دينار | $67.45 |
سعر ذهب 14 | 37.200 دينار | $52.46 |
سعر ذهب 12 | 31.900 دينار | $44.97 |
سعر الأونصة | 1986.100 دينار | $2797.29 |
الجنيه الذهب | 447.000 دينار | $629.54 |
للمزيد : تابع العاصمة والناس، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.